
45kW 톱밥 0.5 - 10 밀리미터는 목재 분쇄 기계 목재 파쇄기를 가루로 만듭니다
담당자 : Robin
전화 번호 : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
상세 정보 |
|||
상품 이름: | 나무 로그 목제 칩 분쇄 기계 | Dia. 커터 헤드의: | 1000 mm |
---|---|---|---|
끝난 칩의 길이: | 2-50 밀리미터 | 끝난 칩의 두께: | 2-15 밀리미터 |
피딩 포트의 사이즈: | 300x300 mm | 작업 능력: | 5-7 t/h |
하이 라이트: | 목제 칩 분쇄기를 로깅하세요,나무 목제 칩 분쇄기,37 kw 목제 칩 분쇄 기계 |
제품 설명
디스크 유형 나무 로그 목제 칩 분쇄 기계에 대한 도입
TYXP-A 시리즈 디스크 나무 로그 목제 칩 분쇄 기계는 방향을 v 벨트에 의해 구동하거나 직접적으로 모터스, 공급에 연결되는 것은 수평선상이거나 비스듬할 수 있다고 낮거나 높은 전압 모터스, 중작업 모델들을 채택합니다, 칩이 꼭대기 또는 바닥으로부터 배출했습니다.
끝난 칩의 길이는 특정 범위에 자유로이 조정할 수 있습니다.
TYXP-A 디스크 나무 로그 목제 칩 분쇄 기계는 로그 ≤300mm (Dia.)와 페이퍼-메이킹 공장과 조림 산업과 다른 목가공 공장에 적용할 수 있는 가지를 위해 적당한 샤시와 커터, 피딩 포트, 외피, 자동차와 내각 통제로 구성됩니다.
모델 | TYXP1000-A | TYXP1200-A | TYXP1400-A |
Dia. 커터헤드의 | 1000 밀리미터 | 1200 밀리미터 | 1400 밀리미터 |
커터헤드의 회전 속도 | 610 rpm | 490 rpm | 490 rpm |
끝난 칩의 길이 | 2-50 밀리미터 | 2-50 밀리미터 | 2-50 밀리미터 |
끝난 칩의 두께 | 2-15 밀리미터 | 2-15 밀리미터 | 2-15 밀리미터 |
급전 로 | 수평식 | 수평식 | 수평식 |
피딩 포트의 사이즈 | 300x300 밀리미터 | 335x335 밀리미터 | 360x360 밀리미터 |
일한 캐패시티 | 5-7 t/h | 7-10 t/h | 10-15 t/h |
모터의 동력 | 30-37 kW | 37-45 kW | 45-55 kW |
Dia. 허락된 맥스 우드의 | 250 밀리미터 | 300 밀리미터 | 350 밀리미터 |
방전용 방식 | 경사진 상부 | 경사진 상부 | 바닥 |
중량 | 1600 킬로그램 | 2700 킬로그램 | 3300 킬로그램 |
차원 | 2200x850x1500 밀리미터 | 2400x1100x1600 밀리미터 | 2600x1250x1750 밀리미터 |
당신의 메시지에 들어가십시오