
목재 목재 통나무 목재 칩 용 우드 치핑 머신
담당자 : Robin
전화 번호 : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
상세 정보 |
|||
상품 이름: | 목제 칩을 위한 드럼 나무 문서 분쇄기 가동 기록 조각 기계 | 커터 양: | 2-3 PC |
---|---|---|---|
사용: | 생산하는 목제 칩을 위해 | 피딩하는 사이즈: | 450*700 밀리미터 |
주 모터 동력: | 200-250 kW | 생산 능력: | 15-30 t/h |
하이 라이트: | 목제 문서 분쇄기 기계,치핑 기계를 로깅하세요,드럼 나무 문서 분쇄기 |
제품 설명
목제 칩을 위한 드럼 나무 문서 분쇄기 가동 기록 조각 기계
로그 조각 기계는 고출력과 소수의 실패로, 넓게 사용되고 다양한 목재 소재의 조각에 적합하며, 그것이 분명하거나 강제 지보공 구조, 연삭 볼트의 재단에 설치될 수 있습니다.
물질이 잘린 후, MDF, 섬유판과 다른 제지 산업 원료의 삭편판이 또한 연료를 위해 사용될 수 있을 때, 그것은 작은 목제 칩의 어떤 생산이 됩니다.
치핑 기계 매개 변수를 로깅하세요
치핑 기계를 로깅하세요 | ||||
모델 | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
피딩 포트 사이즈 (밀리미터) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
플라이 커터 수량 (부분) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
회전수 (rotate/minute) | 592 | 590 | 650 | 500 |
원료 최대 지름 (밀리미터)를 공급하기 | 160 | 230 | 300 | 450 |
칩 사이즈 (밀리미터) | 30 | 30 | 30 | 38 |
생산력 (ton/h) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
메인 모터 전원( kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
공급 장치 전원 (kW) | (2.2-3)*2 | (3-4)*2 | (4-5.5)*2 | 7.5*2 |
오일 펌프 원동력 (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
컨베이어 전원 (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
체중 (킬로그램) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
차원(MM) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
치핑 기계 특징을 로깅하세요
치핑 기계 기록을 로깅하세요
당신의 메시지에 들어가십시오