
목재 목재 통나무 목재 칩 용 우드 치핑 머신
담당자 : Robin
전화 번호 : +86-13733828553
WhatsApp : +8613733828553
상세 정보 |
|||
상품 이름: | 소모 나무는 정원 목제 팔레트 조각 기계를 분기시킵니다 | 전원 유형: | 전기 |
---|---|---|---|
보증: | 1년이요 | 사용: | 생산하는 목제 칩을 위해 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외에서 기계를 서비스할 수 있는 엔지니어 | 색: | 요청으로 |
하이 라이트: | 정원 나무 쉬레딩 기계,폐기목 쉬레딩 기계,목제 팔레트 쉬레딩 기계 |
제품 설명
소모 나무는 정원 목제 팔레트 조각 기계를 분기시킵니다
우리의 나무 지사 목제 치핑 기계가 전통적 치핑 원료의 조합이고 고효율과 장비, 환경 보호와 에너지 절약, 높은 부가 가치 제품, 어떤 손실, 어떤 소음의 타회사들, 가열 없는 물리적 조각과 비교해서, 근대 기술이 작동하도록 쉬운 무결점재, 어떤 착용부, 긴 서비스 라이프와 기타에 어떠한 화학 원료도 추가하지 않고 필요하지 않습니다.
나뭇 가지는 치핑 기계 매개 변수를 나무로 덮습니다
나뭇 가지는 치핑 기계를 나무로 덮습니다 | ||||
모델 | TYXP-215 | TYXP-216 | TYXP-218 | TYXP-2113 |
피딩 포트 사이즈 (밀리미터) | 160*400 | 230*590 | 300*680 | 450*700 |
플라이 커터 수량 (부분) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
회전수 (rotate/minute) | 592 | 590 | 650 | 500 |
원료 최대 지름 (밀리미터)를 공급하기 | 160 | 230 | 300 | 450 |
칩 사이즈 (밀리미터) | 30 | 30 | 30 | 38 |
생산력 (톤) | 3-5 | 8-10 | 14-18 | 15-30 |
메인 모터 전원( kW) | 45 | 55 | 90-110 | 200-250 |
공급 장치 전원 (kW) | (2.2-3)*2 | (3-4)*2 | (4-5.5)*2 | 7.5*2 |
오일 펌프 원동력 (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 |
컨베이어 전원 (kW) | 3 | 3 | 4 | 4 |
체중 (킬로그램) | 2990 | 5030 | 7000 | 11840 |
차원(MM) | 1470*1550*970 | 1800*1900*1210 | 2200*2150*1500 | 3670*2517*2050 |
나뭇 가지는 치핑 기계 구조를 나무로 덮습니다
목제 치핑 기계가 인 나뭇 가지는 기계 베이스, 나이프 롤러, 상부 및 하부 공급 장치, 공급 장치와 수력 버퍼 시스템과 전기적인 제어 시스템을 구성했습니다.
나뭇 가지는 시장에서 조각 기계를 나무로 덮고 사실상 뜨거운, 경쟁인 것은 거대하고, 우리의 공장이 전력을 다하고,에게 목제 처리 산업을 위해서, 목제 슬라이서 더 완전한 개선을 둥둥 칠 수 있도록 노력합니다.
당신의 메시지에 들어가십시오